Loader

Account : Hengki Firman

id kode kode_justifikasi jenis_tender pembayaran_dp pembayaran_retensi pembayaran_termin_1 pembayaran_termin_2 garansi penyelesaian_kerja vendor_kode vendor_nama nominal ctd crt ppn pph catatan_tambahan catatan_tambahan_2 save_final alasan_penujukan_vendor
1 BAKN/21/0188 JUST/21/0243 tertutup 0 0 100 0 1 7 VDR21-0108 AZTECH KARYA MANDIRI, PT 11614725 2021-11-08 09:50:52 fera@bbt.co.id 100% lunas setelah pekerjaan selesai
5 BAKN/21/0189 JUST/21/0241 tertutup 0 0 100 0 1 30 VDR21-0049 Sarana Global Telecom, PT 5000000 2021-11-11 10:42:24 fera@bbt.co.id 100% lunas setelah barang diterima
8 BAKN/21/0190 JUST/21/0240 tertutup 0 0 100 0 0 30 VDR21-0142 Indorana Sistem Informasi, PT 180000000 2021-11-11 16:34:49 fera@bbt.co.id 100% lunas setelah barang di terima
9 BAKN/21/0191 JUST/21/0246 tertutup 0 0 100 0 0 34 VDR21-0093 Techno Pilot Indonesia, PT 29790000 2021-11-15 13:45:29 100% lunas setelah barang di terima
10 BAKN/21/0192 JUST/21/0244 tertutup 100 0 0 0 0 30 VDR21-0128 Mitra Pinasthika Mustika Batam,PT 39840000 2021-11-15 14:39:36 fera@bbt.co.id 100% lunas sebelum barang di terima BBT
11 BAKN/21/0193 JUST/21/0247 tertutup 0 0 100 0 0 28 VDR21-0100 Rajawali Nusa Persada, CV 62000000 2021-11-16 11:42:09 fera@bbt.co.id 100% lunas setelah barang di terima
12 BAKN/21/0194 JUST/21/0251 tertutup 0 0 100 0 0 14 VDR21-0142 Indorana Sistem Informasi, PT 2500000 2021-11-18 13:33:06 fera@bbt.co.id 100% lunas setelah barang di kirim ke bbt
13 BAKN/21/0195 JUST/21/0242 tertutup 0 0 100 0 0 30 VDR21-0045 Central Batam Raya, PT 2700000 2021-11-15 13:36:00 fera@bbt.co.id 100% lunas sebelum barang di kirim
14 BAKN/21/0196 JUST/21/0228 tertutup 0 0 100 0 0 14 VDR21-0100 Rajawali Nusa Persada, CV 5600000 2021-11-19 16:22:43 fera@bbt.co.id 100% lunas setelah barang di terima
15 BAKN/21/0197 JUST/21/0249 tertutup 0 0 100 0 0 30 VDR21-0118 SINAR KASIH TEKNOLOGI INDONESIA, PT 1000000 2021-11-24 16:20:46 fera@bbt.co.id 30
16 BAKN/21/0198 JUST/21/0259 tertutup 0 0 100 0 0 30 VDR21-0174 Aplikanusa Lintasarta, PT 500000 2021-11-25 08:41:18 fera@bbt.co.id - Harga diatas belum termasuk biaya materai, PPN dan pajak lainnya bedasarkan ketentuan undang-undang perpajakan Indonesia
17 BAKN/21/0199 JUST/21/0258 tertutup 0 0 100 0 0 30 VDR21-0195 PT. Matrixnet Global Indonesia 3500000 2021-11-25 09:53:23 fera@bbt.co.id -
18 BAKN/21/0200 JUST/21/0264 tertutup 100 0 0 0 0 30 VDR21-0152 Furnitur Batam Bina Perkasa, PT 7260000 2021-11-25 11:40:26 fera@bbt.co.id 100% sebelum barang diterima
19 BAKN/21/0201 JUST/21/0257 tertutup 0 0 100 0 0 30 VDR21-0142 Indorana Sistem Informasi, PT 20000000 2021-11-25 17:21:14 fera@bbt.co.id Pembayaran dilakukan setelah barang diterima
20 BAKN/21/0202 JUST/21/0268 tertutup 100 0 0 0 0 30 VDR21-0152 Furnitur Batam Bina Perkasa, PT 5840000 2021-11-26 08:42:11 fera@bbt.co.id Pembayaran 100% sebelum barang diterima
21 BAKN/21/0203 JUST/21/0267 tertutup 0 0 100 0 0 30 VDR21-0196 Indointernet Tbk, PT 2000000 2021-11-26 17:19:00 fera@bbt.co.id 30 hari Harga diatas belum termasuk biaya materai, PPN dan pajak lainnya bedasarkan ketentuan undang-undang perpajakan Indonesia
22 BAKN/21/0204 JUST/21/0263 terbuka 50 0 50 0 0 30 VDR21-0061 Tunaskarya Indoswasta, PT 31350000 2021-11-29 09:08:55 fera@bbt.co.id DP 50% DAN SETELAH SELESAI ACARA (PELUNASAN) 50%
23 BAKN/21/0205 JUST/21/0266 tertutup 0 0 100 0 0 30 VDR21-0003 CITRA INDOTAMA, CV 10220000 2021-11-29 12:28:59 fera@bbt.co.id 30hari
24 BAKN/21/0206 JUST/21/0271 tertutup 0 0 100 0 0 30 VDR21-0108 AZTECH KARYA MANDIRI, PT 5300000 2021-11-30 09:03:59 fera@bbt.co.id 30 hari
25 BAKN/21/0207 JUST/21/0270 tertutup 0 0 100 0 0 30 VDR21-0108 AZTECH KARYA MANDIRI, PT 26500000 2021-11-30 09:05:56 fera@bbt.co.id 30 hari
26 BAKN/21/0208 JUST/21/0229 tertutup 100 0 0 0 0 30 VDR21-0108 AZTECH KARYA MANDIRI, PT 19005000 2021-12-01 18:04:25 fera@bbt.co.id Pembayaran 100% sebelum barang diterima
27 BAKN/21/0209 JUST/21/0233 tertutup 0 0 100 0 0 30 VDR21-0090 Pilar Nusa Persada, PT 1140000 2021-12-02 11:26:39 fera@bbt.co.id 30 hari
28 BAKN/21/0210 JUST/21/0234 tertutup 0 0 100 0 0 30 VDR21-0090 Pilar Nusa Persada, PT 9260000 2021-12-02 11:33:45 fera@bbt.co.id 30 Hari
29 BAKN/21/0211 JUST/21/0272 terbuka 100 0 0 0 0 30 VDR21-0049 Sarana Global Telecom, PT 77000000 2021-12-03 12:12:45 fera@bbt.co.id Pembayaran 100% sebelum barang diterima
30 BAKN/21/0212 JUST/21/0276 tertutup 100 0 0 0 0 30 VDR21-0108 AZTECH KARYA MANDIRI, PT 14385000 2021-12-07 16:37:58 fera@bbt.co.id DP 100% lunas sebelum barang di terima
31 BAKN/21/0213 JUST/21/0280 tertutup 0 0 100 0 0 30 VDR21-0090 Pilar Nusa Persada, PT 7464000 2021-12-09 11:30:51 fera@bbt.co.id 100% setel pekerjaan selesai
32 BAKN/21/0214 JUST/21/0269 tertutup 0 0 100 0 0 30 VDR21-0003 CITRA INDOTAMA, CV 2990000 2021-12-09 11:44:21 fera@bbt.co.id 100% lunas sebelum pekerjaan selesai
33 BAKN/21/0215 JUST/21/0282 tertutup 0 0 100 0 0 30 VDR21-0040 Sarana AC Jaya, CV 5420000 2021-12-09 15:27:21 fera@bbt.co.id 100% lunas sebelum pekerjaan selesai
34 BAKN/21/0216 JUST/21/0254 tertutup 0 0 100 0 0 30 VDR21-0090 Pilar Nusa Persada, PT 99760000 2021-12-09 15:46:35 fera@bbt.co.id 100% Lunas setelag barang di terima
35 BAKN/21/0217 JUST/21/0278 tertutup 0 0 100 0 0 30 VDR21-0108 AZTECH KARYA MANDIRI, PT 27200000 2021-12-09 16:45:58 fera@bbt.co.id 100% lunas setelah barang di terima
36 BAKN/21/0218 JUST/21/0279 tertutup 0 0 100 0 0 30 VDR21-0090 Pilar Nusa Persada, PT 10180000 2021-12-09 17:08:02 fera@bbt.co.id 100% lunas sebelum pekerjaan selesai
37 BAKN/21/0219 JUST/21/0283 tertutup 0 0 100 0 0 30 VDR21-0042 Koperasi Cipta Pratama 5830000 2021-12-09 17:18:08 fera@bbt.co.id 100% lunas sebelum pekerjaan selesai
38 BAKN/21/0220 JUST/21/0287 tertutup 0 0 100 0 0 30 VDR21-0043 Multi Harapan Bersama, PT 7500000 2021-12-09 17:26:29 fera@bbt.co.id 100% lunas setelah pekerjaan selesai
39 BAKN/21/0221 JUST/21/0253 tertutup 0 0 100 0 0 30 VDR21-0100 Rajawali Nusa Persada, CV 5800000 2021-12-09 17:34:05 fera@bbt.co.id 100% lunas setelah pekerjaan selesai
40 BAKN/21/0222 JUST/21/0255 tertutup 0 0 100 0 0 30 VDR21-0090 Pilar Nusa Persada, PT 11504000 2021-12-09 17:39:29 fera@bbt.co.id 100% lunas setelah pekerjaan selesai
41 BAKN/21/0223 JUST/21/0285 tertutup 0 0 100 0 0 30 VDR21-0090 Pilar Nusa Persada, PT 3100000 2021-12-09 17:42:19 fera@bbt.co.id 100% lunas setelah pekerjaan selesai
42 BAKN/21/0224 JUST/21/0256 tertutup 0 0 100 0 0 30 VDR21-0090 Pilar Nusa Persada, PT 5960000 2021-12-09 17:44:28 fera@bbt.co.id 100% lunas setelah pekerjaan selesai
43 BAKN/21/0225 JUST/21/0291 tertutup 0 0 100 0 0 30 VDR21-0003 CITRA INDOTAMA, CV 24800000 2021-12-10 11:37:29 fera@bbt.co.id 100% lunas sebelum pekerjaan selesai
44 BAKN/21/0226 JUST/21/0265 tertutup 0 0 100 0 0 30 VDR21-0100 Rajawali Nusa Persada, CV 14100000 2021-12-13 08:54:13 fera@bbt.co.id 100% lunas setelah pekerjaan selesai
45 BAKN/21/0227 JUST/21/0277 tertutup 0 0 100 0 0 30 VDR21-0108 AZTECH KARYA MANDIRI, PT 9000000 2021-12-13 09:03:28 fera@bbt.co.id 100% lunas sebelum pekerjaan selesai
46 BAKN/21/0228 JUST/21/0284 tertutup 100 0 0 0 0 30 VDR21-0040 Sarana AC Jaya, CV 28600000 2021-12-13 09:23:13 fera@bbt.co.id 100% lunas sebelum pekerjaan selesai
47 BAKN/21/0229 JUST/21/0286 tertutup 0 0 100 0 0 30 VDR21-0090 Pilar Nusa Persada, PT 15375000 2021-12-13 11:05:33 fera@bbt.co.id 100% luna setelah pekerjaan selesai
48 BAKN/21/0230 JUST/21/0293 tertutup 0 0 100 0 0 30 VDR21-0118 SINAR KASIH TEKNOLOGI INDONESIA, PT 5690000 2021-12-14 09:14:43 fera@bbt.co.id 100% lunas setelah pekerjaan selesai
49 BAKN/21/0231 JUST/21/0290 tertutup 0 0 100 0 0 30 VDR21-0003 CITRA INDOTAMA, CV 2800000 2021-12-14 09:20:19 fera@bbt.co.id 100% setelah pekerjaan selesai
50 BAKN/21/0232 JUST/21/0288 tertutup 0 0 100 0 0 30 VDR21-0020 Mulia Makmur Lestari, PT 3840000 2021-12-14 14:31:34 fera@bbt.co.id 100% lunas setelah pekerjaan selesai
51 BAKN/21/0233 JUST/21/0292 tertutup 0 0 100 0 0 30 VDR21-0118 SINAR KASIH TEKNOLOGI INDONESIA, PT 21950000 2021-12-14 14:36:37 fera@bbt.co.id 100% Lunas setelah pekerjaan selesai
52 BAKN/21/0234 JUST/21/0289 tertutup 0 0 100 0 0 30 VDR21-0003 CITRA INDOTAMA, CV 1458000 2021-12-14 15:59:23 fera@bbt.co.id 100% lunas setelah pekerjaan selesai
53 BAKN/21/0235 JUST/21/0281 tertutup 100 0 0 0 0 30 VDR21-0049 Sarana Global Telecom, PT 121640000 2021-12-14 16:23:41 fera@bbt.co.id 100% Lunas sebelum barang di kirim
54 BAKN/21/0236 JUST/21/0294 tertutup 100 0 0 0 0 30 VDR21-0197 PT Akar Solusi Inovatif 69000000 2021-12-14 14:10:18 fera@bbt.co.id 100% lunas sebelum pekerjaan selesai
55 BAKN/21/0237 JUST/21/0295 tertutup 0 0 100 0 0 30 VDR21-0020 Mulia Makmur Lestari, PT 2850000 2021-12-15 14:29:01 fera@bbt.co.id 100% lunas setelah pekerjaan selesai
56 BAKN/21/0238 JUST/21/0248 tertutup 0 0 100 0 0 30 VDR21-0100 Rajawali Nusa Persada, CV 43500000 2021-12-10 14:23:13 fera@bbt.co.id 100% lunas setelah pekerjaan selesai
57 BAKN/21/0239 JUST/21/0298 tertutup 100 0 0 0 0 30 VDR21-0200 Toko Galaxy News 24500000 2021-12-16 17:12:40 fera@bbt.co.id 100% lunas sebelum pekerjaan selesai
58 BAKN/21/0240 JUST/21/0296 tertutup 0 0 100 0 0 30 VDR21-0108 AZTECH KARYA MANDIRI, PT 13370000 2021-12-14 11:51:10 fera@bbt.co.id 100% lunas setelah barang di terima
59 BAKN/21/0241 JUST/21/0262 tertutup 0 0 100 0 0 30 VDR21-0100 Rajawali Nusa Persada, CV 36000000 2021-12-10 12:15:32 fera@bbt.co.id 100% lunas setelah pekerjaan selesai
60 BAKN/21/0242 JUST/21/0232 tertutup 0 0 100 0 0 30 VDR21-0137 DANIEL JAYA PERKASA (DJP), PT 218384400 2021-12-01 12:40:31 fera@bbt.co.id 95% setelah pekerjaan selesai & 5% retensi
61 BAKN/21/0243 JUST/21/0245 tertutup 0 0 100 0 0 30 VDR21-0137 DANIEL JAYA PERKASA (DJP), PT 190745400 2021-12-01 14:39:58 fera@bbt.co.id 95% lunas setelah pekerjaan selesai & 5 % retensi
62 BAKN/21/0244 JUST/21/0302 tertutup 0 0 100 0 0 14 VDR21-0042 Koperasi Cipta Pratama 2600000 2021-12-15 08:25:17 fera@bbt.co.id 100% lunas setelah pekerjaan selesai
63 BAKN/21/0245 JUST/21/0305 tertutup 0 0 100 0 0 30 VDR21-0201 PT Medianusa Permana 15500000 2021-12-29 15:16:24 fera@bbt.co.id 100% lunas setelah pekerjaan selesai. Tagihan Berdasarkan PKS dan BA Aktivasi
64 BAKN/21/0246 JUST/21/0304 tertutup 0 0 100 0 0 30 VDR21-0185 Media Alvina Sejati, PT 3100000 2021-12-29 15:59:19 fera@bbt.co.id 100% lunas setelah pekerjaan selesai dilaksananakan
65 BAKN/22/0001 JUST/21/0303 tertutup 0 0 100 0 0 30 VDR21-0042 Koperasi Cipta Pratama 2500000 2021-12-15 11:16:23 fera@bbt.co.id 100% lunas setelah pekerjaan selesai
66 BAKN/22/0002 JUST/22/0002 tertutup 0 0 100 0 0 30 VDR21-0142 Indorana Sistem Informasi, PT 2800000 2022-01-14 09:39:32 fera@bbt.co.id 100% lunas setelah barang di terima
67 BAKN/22/0003 JUST/22/0001 tertutup 0 0 100 0 0 30 VDR21-0118 SINAR KASIH TEKNOLOGI INDONESIA, PT 1225000 2022-01-14 09:39:32 fera@bbt.co.id 100% lunas setelah barang di terima
68 BAKN/22/0004 JUST/22/0012 tertutup 0 0 100 0 0 30 VDR21-0108 AZTECH KARYA MANDIRI, PT 2850000 2022-01-19 15:50:36 fera@bbt.co.id 100% lunas setelah barang di terima
69 BAKN/22/0005 JUST/22/0020 tertutup 0 0 100 0 0 30 VDR21-0118 SINAR KASIH TEKNOLOGI INDONESIA, PT 2175000 2022-01-20 08:45:42 fera@bbt.co.id 100% lunas setelah pekerjaan selesai
70 BAKN/22/0006 JUST/22/0013 tertutup 0 0 100 0 0 30 VDR21-0118 SINAR KASIH TEKNOLOGI INDONESIA, PT 8265000 2022-01-20 08:48:42 fera@bbt.co.id 100% lunas setelah pekerjaan selesai
71 BAKN/22/0007 JUST/22/0009 tertutup 0 0 100 0 0 30 VDR21-0118 SINAR KASIH TEKNOLOGI INDONESIA, PT 2115000 2022-01-20 08:52:08 fera@bbt.co.id 100% lunas setelah pekerjaan selesai
72 BAKN/22/0008 JUST/22/0014 tertutup 0 0 100 0 0 30 VDR21-0118 SINAR KASIH TEKNOLOGI INDONESIA, PT 17160000 2022-01-20 08:59:37 fera@bbt.co.id 100% lunas sebelum pekerjaan selesai
73 BAKN/22/0009 JUST/22/0004 tertutup 0 0 100 0 0 30 VDR21-0026 Bina Baja Sarana, CV 6368488 2022-01-06 09:07:42 fera@bbt.co.id 100% lunas setelah pekerjaan selesai
74 BAKN/22/0010 JUST/22/0016 tertutup 0 0 100 0 0 30 VDR21-0118 SINAR KASIH TEKNOLOGI INDONESIA, PT 12325000 2022-01-20 09:52:25 fera@bbt.co.id 100% lunas setelah pekerjaan selesai
76 BAKN/22/0011 JUST/22/0018 tertutup 100 0 0 0 0 30 VDR21-0127 RODAMAS MAKMUR MOTOR,PT 143500000 2022-01-21 11:00:28 fera@bbt.co.id 100% DP sebelum barang di kirim
77 BAKN/22/0012 JUST/22/0026 tertutup 100 0 0 0 0 30 VDR21-0127 RODAMAS MAKMUR MOTOR,PT 14100000 2022-01-21 11:08:58 fera@bbt.co.id 100% lunas sebelum barang di kirim
78 BAKN/22/0013 JUST/22/0023 tertutup 0 0 100 0 0 30 VDR21-0179 Fiber Networks Indonesia, PT 10000000 2022-01-21 11:27:15 fera@bbt.co.id 100% lunas setelah pekerjaan selesai. Harga belum termasuk PPN
80 BAKN/22/0014 JUST/22/0025 tertutup 0 0 100 0 0 30 VDR21-0090 Pilar Nusa Persada, PT 2600000 2022-01-24 09:46:06 fera@bbt.co.id 100% lunas setelah pekerjaan selesai
81 BAKN/22/0015 JUST/22/0007 tertutup 100 0 0 0 0 30 VDR21-0049 Sarana Global Telecom, PT 1007052000 2022-01-24 10:19:27 fera@bbt.co.id 100% lunas sebelum barang di terima
82 BAKN/22/0016 JUST/22/0027 tertutup 0 0 100 0 0 30 VDR21-0092 Rainusa Indonesia, PT 3100000 2022-01-24 11:42:36 fera@bbt.co.id 100% lunas setelah pekerjaan selesai
83 BAKN/22/0017 JUST/22/0017 tertutup 0 5 95 0 0 30 VDR21-0137 DANIEL JAYA PERKASA (DJP), PT 258104000 2022-01-25 10:12:00 fera@bbt.co.id 95% lunas setelah pekerjaan selesai & 5% setelah retensi selesai
84 BAKN/22/0018 JUST/22/0011 tertutup 0 5 95 0 0 30 VDR21-0137 DANIEL JAYA PERKASA (DJP), PT 127524400 2022-01-25 11:36:54 fera@bbt.co.id 95% lunas setelah pekerjaan selesai & 5 % retensi
85 BAKN/22/0019 JUST/22/0010 tertutup 0 5 95 0 0 30 VDR21-0137 DANIEL JAYA PERKASA (DJP), PT 151296800 2022-01-25 11:51:05 fera@bbt.co.id 95% lunas setelah pekerjaan selesai & 5% retensi
86 BAKN/22/0020 JUST/22/0008 tertutup 0 5 95 0 0 30 VDR21-0137 DANIEL JAYA PERKASA (DJP), PT 192764600 2022-01-25 12:59:32 fera@bbt.co.id 95% lunas setelah pekerjaan selesai & 5% retensi
87 BAKN/22/0021 JUST/22/0031 tertutup 100 0 0 0 0 30 VDR21-0093 Techno Pilot Indonesia, PT 32000000 2022-01-25 09:08:14 fera@bbt.co.id DP 100% sebelum barang di terima
88 BAKN/22/0022 JUST/22/0015 tertutup 100 0 0 0 0 30 VDR21-0093 Techno Pilot Indonesia, PT 9600000 2022-01-28 14:27:55 fera@bbt.co.id 100% DP sebelum barang di terima
89 BAKN/22/0023 JUST/22/0028 tertutup 0 0 100 0 0 30 VDR21-0108 AZTECH KARYA MANDIRI, PT 16000000 2022-01-28 16:15:49 fera@bbt.co.id 100% lunas setelah barang di terima
90 BAKN/22/0024 JUST/22/0036 tertutup 0 0 100 0 0 30 VDR21-0142 Indorana Sistem Informasi, PT 15000000 2022-01-31 12:01:06 fera@bbt.co.id 100% Lunas setelah barang di terima
91 BAKN/22/0025 JUST/22/0038 tertutup 0 0 100 0 0 30 VDR21-0195 PT. Matrixnet Global Indonesia 1750000 2022-01-29 16:29:59 fera@bbt.co.id 100% lunas setelah pekerjaan seleai
92 BAKN/22/0026 JUST/22/0032 tertutup 100 0 0 0 0 30 VDR21-0040 Sarana AC Jaya, CV 61200000 2022-02-03 10:14:42 fera@bbt.co.id 100% lunas sebelum pekerjaan selesai
93 BAKN/22/0027 JUST/22/0037 tertutup 0 0 100 0 0 30 VDR21-0020 Mulia Makmur Lestari, PT 1725000 2022-02-04 09:51:40 fera@bbt.co.id 100% lunas setelah barang di terima
94 BAKN/22/0028 JUST/22/0019 tertutup 0 5 95 0 0 30 VDR21-0118 SINAR KASIH TEKNOLOGI INDONESIA, PT 120835000 2022-02-04 10:11:33 fera@bbt.co.id 95% setelah pekerjaan selesai & 5% retensi. Garansi 3 bulan
95 BAKN/22/0029 JUST/22/0033 tertutup 0 0 100 0 0 30 VDR21-0142 Indorana Sistem Informasi, PT 250000000 2022-02-07 14:03:53 fera@bbt.co.id 100% lunas setelah barang di terima
96 BAKN/22/0030 JUST/22/0034 tertutup 0 0 100 0 0 30 VDR21-0142 Indorana Sistem Informasi, PT 147000000 2022-02-07 14:11:33 fera@bbt.co.id 100% lunas setelah barang di terima bbt
97 BAKN/22/0031 JUST/22/0041 tertutup 0 0 100 0 0 30 VDR21-0100 Rajawali Nusa Persada, CV 3400000 2022-02-07 15:10:43 fera@bbt.co.id 100% lunas setelah barang di terima bbt
98 BAKN/22/0032 JUST/22/0046 tertutup 0 0 100 0 0 30 VDR21-0118 SINAR KASIH TEKNOLOGI INDONESIA, PT 24825000 2022-02-07 16:55:23 fera@bbt.co.id DP 100% lunas sebelum pekerjaan selesai
99 BAKN/22/0033 JUST/22/0029 terbuka 0 5 95 0 0 30 VDR22-0002 PT. ATMA ADHISARANA TEKNOLOGI 1001255000 2022-02-08 14:28:59 fera@bbt.co.id -
100 BAKN/22/0034 JUST/22/0049 tertutup 0 0 100 0 0 30 VDR21-0136 BAKRI KARYA SARANA, PT 1275000 2022-02-09 14:02:07 fera@bbt.co.id 100% lunas setelah pekerjaan selesai dan di bayarkan cash
101 BAKN/22/0035 JUST/22/0005 tertutup 0 0 100 0 0 30 VDR21-0003 CITRA INDOTAMA, CV 61215000 2022-02-11 14:40:46 fera@bbt.co.id 100% lunas setelah pekerjaan selesai
102 BAKN/22/0036 JUST/22/0022 tertutup 0 5 95 0 0 30 VDR21-0003 CITRA INDOTAMA, CV 127280000 2022-02-11 16:34:07 fera@bbt.co.id 95% Setelah BAST I & 5% setelah BAST II
103 BAKN/22/0037 JUST/22/0030 terbuka 30 5 65 0 0 30 VDR21-0003 CITRA INDOTAMA, CV 771660000 2022-02-17 11:19:21 fera@bbt.co.id DP 30%, 65% setelah BAST I dan 5% setelah BAST II
104 BAKN/22/0038 JUST/22/0053 tertutup 100 0 0 0 0 30 VDR21-0049 Sarana Global Telecom, PT 180000000 2022-02-17 16:42:39 fera@bbt.co.id 100% lunas sebelum barang di terima
105 BAKN/22/0039 JUST/22/0039 tertutup 0 0 100 0 0 30 VDR21-0118 SINAR KASIH TEKNOLOGI INDONESIA, PT 35370000 2022-02-23 15:45:06 fera@bbt.co.id 100% lunas setelah pekerjaan selesai
106 BAKN/22/0040 JUST/22/0056 tertutup 0 0 100 0 0 30 VDR21-0142 Indorana Sistem Informasi, PT 28000000 2022-02-24 16:39:36 fera@bbt.co.id 100% lunas setelah barang di terima
107 BAKN/22/0041 JUST/22/0052 tertutup 0 0 100 0 0 30 VDR21-0100 Rajawali Nusa Persada, CV 6000000 2022-02-24 16:40:23 fera@bbt.co.id 100% lunas setelah pekerjaan selesai
108 BAKN/22/0042 JUST/22/0054 tertutup 100 0 0 0 0 30 VDR21-0142 Indorana Sistem Informasi, PT 9300000 2022-02-25 15:27:41 fera@bbt.co.id 100% Lunas sebelum barang di kirim
109 BAKN/22/0043 JUST/22/0059 tertutup 100 0 0 0 0 30 VDR21-0142 Indorana Sistem Informasi, PT 8000000 2022-03-02 17:38:12 fera@bbt.co.id 100% Lunas sebelum barang di kirim
110 BAKN/22/0044 JUST/22/0064 tertutup 100 0 0 0 0 30 VDR21-0108 AZTECH KARYA MANDIRI, PT 22000000 2022-03-07 10:32:50 fera@bbt.co.id 100% lunas sebelum barang di terima oleh BBT
111 BAKN/22/0045 JUST/22/0051 tertutup 30 5 65 0 0 30 VDR21-0003 CITRA INDOTAMA, CV 146429000 2022-03-08 10:56:12 fera@bbt.co.id DP 30%, 65% setelah pekerjaan selesai dan 5% rentensi selama 3 bulan
112 BAKN/22/0046 JUST/22/0047 tertutup 0 0 100 0 0 30 VDR21-0118 SINAR KASIH TEKNOLOGI INDONESIA, PT 26520000 2022-03-08 11:21:28 fera@bbt.co.id 100% lunas setelah pekerjaan selesai
113 BAKN/22/0047 JUST/22/0045 tertutup 0 5 95 0 0 30 VDR21-0090 Pilar Nusa Persada, PT 116030000 2022-03-08 11:43:37 fera@bbt.co.id max 30 hari, 95% setelah pekerjaan selesai dan 5% setelah garansi selesai (garansi 3 bulan)
114 BAKN/22/0048 JUST/22/0044 tertutup 0 0 100 0 0 30 VDR21-0118 SINAR KASIH TEKNOLOGI INDONESIA, PT 47160000 2022-03-08 16:49:45 fera@bbt.co.id 100% lunas setelah pekerjaan selesai
115 BAKN/22/0049 JUST/22/0043 tertutup 0 0 100 0 0 30 VDR21-0003 CITRA INDOTAMA, CV 67020000 2022-03-09 09:13:00 fera@bbt.co.id 100% lunas setelah pekerjaan selesai
116 BAKN/22/0050 JUST/22/0040 tertutup 0 5 95 0 0 30 VDR21-0003 CITRA INDOTAMA, CV 101300000 2022-03-09 09:33:06 fera@bbt.co.id Max 30 hari, 95% setelah pekerjaan selesai & 5 % setelah masa garansi selesai selama 1 bulan
117 BAKN/22/0051 JUST/22/0061 tertutup 30 5 65 0 0 14 VDR22-0005 PT. Prima Telekom Indonesia 117320000 2022-03-09 10:15:18 fera@bbt.co.id Max 14, DP 30%, 65% setelah BAST I dan 5% setelah BAST II
118 BAKN/22/0052 JUST/22/0066 tertutup 0 0 100 0 0 7 VDR21-0003 CITRA INDOTAMA, CV 5220000 2022-03-10 11:08:13 fera@bbt.co.id max 30 hari, 100% setelah pekerjaan selesai
119 BAKN/22/0053 JUST/22/0065 tertutup 0 0 100 0 0 7 VDR21-0003 CITRA INDOTAMA, CV 14160000 2022-03-10 11:11:39 fera@bbt.co.id max 30 hari, 100% setelah pekerjaan selesai
120 BAKN/22/0054 JUST/22/0060 tertutup 0 0 100 0 0 7 VDR21-0003 CITRA INDOTAMA, CV 10700000 2022-03-10 11:13:39 fera@bbt.co.id max 30 hari, 100% lunas setelah pekerjaan selesai
121 BAKN/22/0055 JUST/22/0068 tertutup 100 0 0 0 0 14 VDR21-0049 Sarana Global Telecom, PT 108000000 2022-03-14 10:20:24 fera@bbt.co.id 100% lunas sebelum pekerjaan selesai
122 BAKN/22/0056 JUST/22/0069 tertutup 0 0 100 0 0 14 VDR21-0100 Rajawali Nusa Persada, CV 7200000 2022-03-22 16:18:52 fera@bbt.co.id Max 30 hari & 100% lunas setelah pekerjaan selesai
123 BAKN/22/0057 JUST/22/0076 tertutup 0 0 100 0 0 30 VDR21-0003 CITRA INDOTAMA, CV 275005000 2022-03-31 17:10:12 fera@bbt.co.id 100% lunas setelah pekerjaan selesai
124 BAKN/22/0058 JUST/22/0089 tertutup 0 0 100 0 0 14 VDR21-0100 Rajawali Nusa Persada, CV 2400000 2022-04-01 15:58:30 fera@bbt.co.id max 30 hari, 100% setelah pekerjaan selesai
125 BAKN/22/0059 JUST/22/0078 tertutup 0 0 100 0 0 7 VDR21-0142 Indorana Sistem Informasi, PT 180000000 2022-04-06 10:59:52 fera@bbt.co.id Max 30 hari
126 BAKN/22/0060 JUST/22/0081 tertutup 0 0 100 0 0 14 VDR21-0003 CITRA INDOTAMA, CV 25115000 2022-04-08 14:38:54 fera@bbt.co.id Max 30 hari dan 100% lunas setelah pekerjaan selesai
127 BAKN/22/0061 JUST/22/0103 tertutup 0 0 100 0 0 30 VDR21-0100 Rajawali Nusa Persada, CV 3000000 2022-04-12 12:04:35 fera@bbt.co.id Max 30 hari & 100% lunas setelah pekerjaan selesai
128 BAKN/22/0062 JUST/22/0099 tertutup 0 0 100 0 0 7 VDR21-0100 Rajawali Nusa Persada, CV 4300000 2022-04-12 12:06:51 fera@bbt.co.id Max 30 hari & 100% lunas setelah pekerjaan selesai
129 BAKN/22/0063 JUST/22/0082 tertutup 0 0 100 0 0 7 VDR21-0003 CITRA INDOTAMA, CV 12410000 2022-04-12 14:18:56 fera@bbt.co.id Max 30 hari, 100% lunas setelah pekerjaan selesai
