Account : Hengki Firman

Last Updates : 2025-07-03 05:30:01

# AREA FTTH ID NAMA HOME PASS TANGGAL BEROPERASI KECAMATAN KELURAHAN KODE POS JUMLAH LAYANAN % UTILISASI
1 BTM FTTH-BTM-0001 Sandona 376 2017-09-01 Sekupang Tiban Indah 29427 59 15.69
2 BTM FTTH-BTM-0002 Cluster Sakura 192 2017-10-01 Batam Kota Belian 29465 1 0.52
3 BTM FTTH-BTM-0003 Duta Plamo 160 2017-10-01 Batam Kota Baloi Permai 29444 19 11.88
4 BTM FTTH-BTM-0004 Simp Raya dan Gabana 496 2017-10-01 Batam Kota Belian 29433 37 7.46
5 BTM FTTH-BTM-0005 Pesona Boulevard 64 2017-10-01 Batam Kota Belian 29465 12 18.75
6 BTM FTTH-BTM-0006 The Summer 160 2017-10-01 Batam Kota Teluk Tering 29432 6 3.75
7 BTM FTTH-BTM-0007 Cluster Melati 112 2018-01-01 Sekupang Tiban Baru 29424 31 27.68
8 BTM FTTH-BTM-0008 Griya KDA Bandara dan Arira 128 2018-01-01 Nongsa Batu Besar 29466 28 21.88
9 BTM FTTH-BTM-0009 Glory View 272 2018-02-01 Batam Kota Baloi Permai 29444 20 7.35
10 BTM FTTH-BTM-0010 Hawai Garden 280 2018-02-01 Batam Kota Belian 29461 7 2.50
11 BTM FTTH-BTM-0011 Legenda Bali 368 2018-02-01 Batam Kota Baloi Permai 29431 6 1.63
12 BTM FTTH-BTM-0012 Puri Selebriti 1 384 2018-02-01 Nongsa Batu Besar 29464 55 14.32
13 BTM FTTH-BTM-0013 Reka Land 40 2018-02-01 Batam Kota Belian 29433 4 10.00
14 BTM FTTH-BTM-0015 Odessa 192 2018-04-01 Batam Kota Belian 29465 2 1.04
15 BTM FTTH-BTM-0016 Oriana 400 2018-04-01 Bengkong Sadai 29444 4 1.00
16 BTM FTTH-BTM-0017 Villa Bukit Indah 336 2018-05-01 Batam Kota Teluk Tering 29461 4 1.19
17 BTM FTTH-BTM-0018 Botania 2 184 2018-06-01 Batam Kota Belian 29462 16 8.70
18 BTM FTTH-BTM-0019 Cipta Mandiri 224 2018-10-01 Nongsa Batu Besar 29465 26 11.61
19 BTM FTTH-BTM-0020 Palm Spring 16 2018-10-01 Batam Kota Taman Baloi 29444 0 0.00
20 BTM FTTH-BTM-0021 Livia Garden 400 2018-11-01 Batam Kota Teluk Tering 29432 45 11.25
21 BTM FTTH-BTM-0022 Bukit Citra Lestari 224 2018-01-16 Nongsa Batu Besar 29466 20 8.93
22 BTM FTTH-BTM-0023 Tiban Palem 48 2019-04-01 Sekupang Tiban Baru 29424 8 16.67
23 BTM FTTH-BTM-0024 Citra Kota Mas 88 2019-05-01 Batam Kota Teluk Tering 29444 33 37.50
24 BTM FTTH-BTM-0025 Glory Home 120 2019-05-01 Bengkong Sadai 29432 6 5.00
25 BTM FTTH-BTM-0026 Puri Selebriti 3 376 2019-05-01 Nongsa Batu Besar 29465 22 5.85
26 BTM FTTH-BTM-0027 Tiban Koperasi 272 2019-05-01 Sekupang Tiban Baru 29425 9 3.31
27 BTM FTTH-BTM-0028 Dream Castle Gesya 80 2019-10-01 Batam Kota Belian 29464 24 30.00
28 BTM FTTH-BTM-0029 Agung Permai Residence 80 2020-02-01 Batam Kota Belian 29464 40 50.00
29 BTM FTTH-BTM-0030 Baloi View 128 2020-03-01 Lubuk Baja Baloi Indah 29444 9 7.03
30 BTM FTTH-BTM-0031 Dotamana 60 2020-06-01 Batam Kota Belian 29464 10 16.67
31 BTM FTTH-BTM-0032 Ever Park 64 2020-06-01 Batam Kota Teluk Tering 29444 16 25.00
32 BTM FTTH-BTM-0033 Kezia Residence 200 2020-07-01 Lubuk Baja Baloi Indah 29444 21 10.50
33 BTM FTTH-BTM-0034 Tiban Lama 424 2020-08-01 Sekupang Tiban Lama 29425 111 26.18
34 BTM FTTH-BTM-0036 Ansley Park 264 2020-11-01 Batam Kota Baloi Permai 29444 64 24.24
35 BTM FTTH-BTM-0037 Tiban mas 176 2020-11-01 Sekupang Patam Lestari 29426 15 8.52
36 BTM FTTH-BTM-0038 Bida Asri & Bida Garden 336 2021-01-01 Batam Kota Belian 29464 22 6.55
37 BTM FTTH-BTM-0039 Bida Kharisma & Center 112 2021-01-01 Batam Kota Belian 29464 9 8.04
38 BTM FTTH-BTM-0040 Ameria 104 2021-02-01 Nongsa Batu Besar 29465 12 11.54
39 BTM FTTH-BTM-0041 De Diamond 40 2021-03-01 Batam Kota Belian 29464 8 20.00
40 BTM FTTH-BTM-0042 Tiban Indah 256 2021-04-01 Sekupang Tiban Indah  29426 9 3.52
41 BTM FTTH-BTM-0043 Kampung Melayu 216 2021-08-01 Nongsa Batu Besar 29466 36 16.67
42 BTM FTTH-BTM-0044 Buana Duta bandara 80 2021-10-01 Nongsa Batu Besar 29465 17 21.25
43 BTM FTTH-BTM-0045 Tiban Housing 24 2021-10-01 Sekupang Tiban Baru 29426 1 4.17
44 BTM FTTH-BTM-0046 Puri Asri 96 2021-11-01 Nongsa Batu Besar 29465 18 18.75
45 BTM FTTH-BTM-0047 Baloi Center 128 2022-01-01 Lubuk Baja Baloi Indah 29444 5 3.91
46 BTM FTTH-BTM-0048 Cluster Magnolia 96 2022-02-01 Sagulung Tembesi 29472 68 70.83
47 BTM FTTH-BTM-0049 Griya Surya Kharisma 256 2022-02-01 Batu Aji Kibing 29424 35 13.67
48 BTM FTTH-BTM-0050 Puri Selebriti 2 112 2022-02-01 Nongsa Batu Besar 29465 24 21.43
49 BTM FTTH-BTM-0051 Villa Mas 96 2022-02-01 Batam Kota Sungai Panas 29444 8 8.33
50 BTM FTTH-BTM-0052 Frensiana 80 2022-03-01 Batam Kota Belian 29464 12 15.00
51 BTM FTTH-BTM-0053 Rexpark Terrace 32 2022-03-01 Batam Kota Taman Baloi 29444 16 50.00
52 BTM FTTH-BTM-0054 Pulo Mas 136 2022-04-01 Batam Kota Taman Baloi 29444 5 3.68
53 BTM FTTH-BTM-0055 Suka Maju 128 2022-04-01 Sagulung Tembesi 29444 19 14.84
54 BTM FTTH-BTM-0056 Oriental 96 2022-05-01 Bengkong Sadai 29464 14 14.58
55 BTM FTTH-BTM-0057 Cemara Asri 272 2022-07-01 Batu Aji Tembesi 29424 87 31.99
56 BTM FTTH-BTM-0058 Citra Mas Indah 272 2022-07-01 Nongsa Batu Besar 29465 2 0.74
57 BTM FTTH-BTM-0059 Genta 2 264 2022-07-01 Batu Aji Buliang 29424 12 4.55
58 BTM FTTH-BTM-0060 Buana Mas 2 192 2022-08-01 Sagulung Tembesi 29436 14 7.29
59 BTM FTTH-BTM-0061 Queen Selebrity 24 2022-08-01 Nongsa Batu Besar 29465 13 54.17
60 BTM FTTH-BTM-0062 Batu Aji Residence 112 2022-09-01 Sagulung Sungai Langkai 29424 4 3.57
61 BTM FTTH-BTM-0063 Buana Raya 264 2022-09-01 Sagulung Sungai Langkai 29425 33 12.50
62 BTM FTTH-BTM-0064 Modena Residence 104 2022-09-01 Batam Kota Belian 29433 5 4.81
63 BTM FTTH-BTM-0065 Tembesi Kibing / Kavling 72 2022-09-01 Batu Aji Kibing 29424 44 61.11
64 BTM FTTH-BTM-0066 King Selebriti 176 2022-11-01 Nongsa Batu Besar 29465 17 9.66
65 BTM FTTH-BTM-0067 Parisa Indah 224 2022-11-01 Sagulung Sungai Langkai 29425 22 9.82
66 BTM FTTH-BTM-0068 Senawangi 212 2022-11-01 Batu Aji Buliang 29444 18 8.49
67 BTM FTTH-BTM-0069 Villa Muka Kuning 320 2022-11-01 Sagulung Tembesi 29424 101 31.56
68 BTM FTTH-BTM-0070 Air Mas 96 2022-12-01 Sagulung Sungai Langkai 29444 15 15.63
69 BTM FTTH-BTM-0071 Aviari Garden 224 2022-12-01 Sagulung Sungai Langkai 29444 9 4.02
70 BTM FTTH-BTM-0072 Cluster Cemara 176 2022-12-01 Sagulung Tembesi 29424 6 3.41
71 BTM FTTH-BTM-0073 Modena Regency 88 2022-12-01 Batam Kota Belian 29433 15 17.05
72 BTM FTTH-BTM-0074 Oryza Garden 72 2022-12-01 Batam Kota Belian 29433 7 9.72
73 BTM FTTH-BTM-0075 Puri Agung Residence 320 2022-12-01 Sagulung Langkai River 29439 22 6.88
74 BTM FTTH-BTM-0076 Rexvin Residence 88 2022-12-01 Sagulung Langkai River 29425 6 6.82
75 BTM FTTH-BTM-0077 Tembesi Center 216 2022-12-01 Batu Aji Kibing 29424 15 6.94
76 BTM FTTH-BTM-0078 Arta Guna lestari 72 2023-02-01 Sagulung Sungai Langkai 29425 5 6.94
77 BTM FTTH-BTM-0079 Kota mas marina 128 2023-03-01 Sekupang Tanjung Riau 29422 13 10.16
78 BTM FTTH-BTM-0080 Marina Mas 128 2023-03-01 Batu Aji Tanjung Riau 29425 12 9.38
79 BTM FTTH-BTM-0081 Devin Premier 1 & 2 288 2023-04-01 Sekupang Tanjung Riau 29425 33 11.46
80 BTM FTTH-BTM-0082 Maitri Garden 80 2023-04-01 Batam Kota Belian 29433 8 10.00
81 BTM FTTH-BTM-0083 Marina Central 88 2023-04-01 Batam Kota Batu Aji 29425 10 11.36
82 BTM FTTH-BTM-0084 Rexvin Boulevard 256 2023-04-01 Sagulung Tembesi 29472 24 9.38
83 BTM FTTH-BTM-0085 Taman Batu Aji Indah (PJB) 208 2023-04-01 Sagulung Sagulung Kota 29425 17 8.17
84 BTM FTTH-BTM-0086 Villa Paradise 128 2023-04-01 Batu Aji Bukit Tempayan 29438 5 3.91
85 BTM FTTH-BTM-0087 Permata Laguna 416 2023-07-05 Batu Aji Tj. Uncang 29425 19 4.57
86 BTM FTTH-BTM-0088 EDOFA 250 2023-06-13 Sekupang Tj. Riau 29433 28 11.20
87 BTM FTTH-BTM-0089 Kapital Raya 2 72 2023-07-04 Batam Kota Belian 29433 1 1.39
88 BTM FTTH-BTM-0090 Ruko Sarkenji 136 2023-05-14 Batu Aji Buliang 29425 5 3.68
89 BTM FTTH-BTM-0091 Noble Cove 0 0000-00-00 3 0.00
90 BTM FTTH-BTM-9999 Non FTTH 0 0000-00-00 0 0.00
91 BTM FTTH-BTM-0092 Tembesi Raya 0 0000-00-00 Batu Aji Kibing 29439 15 0.00
92 BTM FTTH-BTM-0093 Alibaba Commercial Center 0 0000-00-00 Sagulung Sungai Langkai 29424 14 0.00
93 BTM FTTH-BTM-0094 Griya KDA 0 0000-00-00 Sagulung Sungai Langkai 29424 2 0.00
94 BTM FTTH-BTM-0095 Paragon Hill - Berlian 0 0000-00-00 Belian Batam Kota 29464 4 0.00
95 BTM FTTH-BTM-0098 Cluster Azalea 0 0000-00-00 Belian Batam Kota 29464 12 0.00
96 BTM FTTH-BTM-0096 Paragon Hill - Cluster Citrine 0 0000-00-00 Belian Batam Kota 29464 4 0.00
97 BTM FTTH-BTM-0097 Paragon Hill - Cluster Ametis 0 0000-00-00 Belian Batam Kota 29464 8 0.00
98 BTM FTTH-BTM-0101 SEAX 0 2025-01-22 0 0.00
99 BTM FTTH-BTM-0099 Botania Garden 256 2025-01-01 7 2.73
100 BTM FTTH-BTM-0100 Garden Avenue Square 24 2025-01-01 0 0.00
101 LBI FTTH-LBI-0001 Bintan Inti Industrial Estate 500 0000-00-00 1 0.20
102 LBM FTTH-LBM-0001 Lobam Mas Asri 208 2019-07-01 Kuala Lobam Tanjung Uban Kota 29152 200 96.15
103 LBM FTTH-LBM-0002 Taman Surya 184 2019-07-01 Seri Kuala Lobam Teluk Sasah 29152 186 101.09
104 LBM FTTH-LBM-0003 Sukadamai 104 2019-12-01 Seri Kuala Lobam Teluk Sasah 29152 63 60.58
105 LBM FTTH-LBM-0004 Lobam Mas Asri 2 ( LDII ) 176 2021-04-01 Seri Kuala Lobam Teluk Sasah 29152 24 13.64
106 LBM FTTH-LBM-0005 Tanjung Permai 360 2021-04-01 Seri Kuala Lobam Tanjung Permai 29153 176 48.89
107 LBM FTTH-LBM-0006 Lobam Bestari 160 2021-12-01 Seri Kuala Lobam Teluk Lobam 29152 61 38.13
108 LBM FTTH-LBM-0007 Citra Onyx dan Indunsuri Raya 112 2022-11-01 Bintan Utara Tanjung Uban Selatan 29152 17 15.18
109 LBM FTTH-LBM-0008 Taman Kota 56 2022-11-01 Seri Kuala Lobam Teluk Sasah 29152 18 32.14
110 LGI FTTH-LGI-0006 Lagoi - Dalam Kawasan 152 0000-00-00 Teluk Sebong Kota Baru 29152 1 0.66
111 LGO FTTH-LGI-0001 Simpang Lagoi 152 2018-02-01 Teluk Sebong Kota Baru 29152 161 105.92
112 LGO FTTH-LGI-0002 Sungai Kecil 120 2019-03-01 Teluk Sebong Sebong Lagoi 29154 119 99.17
113 LGO FTTH-LGI-0003 Pelita Baru 72 2021-04-01 Teluk Sebong Sebong Lagoi 29154 25 34.72
114 LGO FTTH-LGI-0004 Garden View 72 2021-04-01 Teluk Sebong Sebong Pereh 29152 14 19.44
115 LGO FTTH-LGI-0005 Sungai Kecil tahap 2 / Air Molek 128 2022-11-01 Teluk Sebong Sebong Lagoi 29154 45 35.16
116 MKB FTTH-BTM-0035 Rusun BP 40 2020-10-01 Sei Beduk Mukakuning 29433 7 17.50
117 MKK FTTH-MKK-0001 Batamindo Industrial Park 500 0000-00-00 Sei Beduk Mukakuning 29433 11 2.20
118 TPI FTTH-TPI-0001 Bukit Raya 272 2018-07-01 Tanjung Pinang Timur Pinang Kencana 29125 99 36.40
119 TPI FTTH-TPI-0002 Alam Tirta Lestari 200 2018-07-01 Tanjung Pinang Timur Pinang Kencana 29125 61 30.50
120 TPI FTTH-TPI-0003 Hang Tuah 320 2018-08-01 Tanjung Pinang Timur Tanjungpinang 29111 51 15.94
121 TPI FTTH-TPI-0004 Jl. Ganet Lama/Jl. Arah Tj.Ubang 248 2018-08-01 Tanjung Pinang Timur Air Raja 29152 16 6.45
122 TPI FTTH-TPI-0005 Jl. DI Pandjaitan/Jl. Adi Sucipto 272 2018-08-01 Benda Belendung 29122 10 3.68
123 TPI FTTH-TPI-0006 Jl. Handjoyo 360 2018-08-01 Tanjung Pinang Timur Batu Sembilan 29125 53 14.72
124 TPI FTTH-TPI-0007 Kenangan Semoga Jaya 2 64 2018-10-01 Tanjung Pinang Timur Pinang Kencana 29125 22 34.38
125 TPI FTTH-TPI-0008 Jl. Hanglekir 296 2018-11-01 Tanjung Pinang Timur Batu Sembilan 29125 32 10.81
126 TPI FTTH-TPI-0009 Bintan Permata Indah 144 2018-12-01 Tanjung Pinang Timur Pinang Kencana 29125 26 18.06
127 TPI FTTH-TPI-0010 Bintan Permai 144 2019-01-01 Tanjung Pinang Timur Pinang Kencana 29125 75 52.08
128 TPI FTTH-TPI-0011 Jl. Tata Bumi 24 2019-01-01 Toapaya Toapaya Asri 29132 2 8.33
129 TPI FTTH-TPI-0012 Kenangan Jaya 6 224 2019-01-01 Salang Kenangan Jaya 23896 72 32.14
130 TPI FTTH-TPI-0013 Saphire Hill 1 80 2019-01-01 Tanjung Pinang Timur Batu IX 29125 26 32.50
131 TPI FTTH-TPI-0014 Galang Permai 56 2019-03-01 Tanjung Pinang Timur Air Raja 29125 15 26.79
132 TPI FTTH-TPI-0015 Galaxy 192 2019-04-01 Tanjung Pinang Timur Kampung Bulang 29122 56 29.17
133 TPI FTTH-TPI-0016 Ruko Bincen 176 2019-06-01 Tanjung Pinang Timur Air Raja 29125 29 16.48
134 TPI FTTH-TPI-0017 Citra Manggoes 88 2019-11-01 Tanjung Pinang Timur Batu IX 29125 34 38.64
135 TPI FTTH-TPI-0018 Pondok Gesya 64 2019-12-01 Tanjung Pinang Timur Batu IX 29125 30 46.88
136 TPI FTTH-TPI-0019 Gesya Gurindam 1 104 2020-01-01 Tanjung Pinang Timur Batu IX 29125 41 39.42
137 TPI FTTH-TPI-0020 Jl. KM 16 56 2020-03-01 Tanjung Pinang Timur Batu IX 29125 0 0.00
138 TPI FTTH-TPI-0021 Taman Harapan Indah 152 2020-03-01 Tanjung Pinang Timur Air Raja 29125 42 27.63
139 TPI FTTH-TPI-0022 Mekar Asri (Pelita Indah dan Citra Pelita) 108 2020-05-01 Tanjung Pinang Timur Batu IX 29123 30 27.78
140 TPI FTTH-TPI-0023 Kota Piring/Indonusa 224 2020-07-01 Tanjung Pinang Timur Melayu Kota Piring 29123 59 26.34
141 TPI FTTH-TPI-0024 Bukit Anugerah Lestari 136 2020-07-01 Tanjung Pinang Timur Batu IX 29125 41 30.15
142 TPI FTTH-TPI-0025 Jl. Transito 48 2020-09-01 Tanjung Pinang Timur Batu IX 29125 11 22.92
143 TPI FTTH-TPI-0026 Citra Pelita 7 80 2021-01-01 Tanjung Pinang Timur Pinang Kencana 29125 27 33.75
144 TPI FTTH-TPI-0027 Gesya Gurindam 2 64 2021-01-01 Tanjung Pinang Timur Batu IX 29125 6 9.38
145 TPI FTTH-TPI-0028 Citra Pelita 5 80 2021-01-01 Tanjung Pinang Timur Batu IX 29125 40 50.00
146 TPI FTTH-TPI-0029 Citra Pelita 8 88 2021-03-01 Tanjung Pinang Timur Batu IX 29125 23 26.14
147 TPI FTTH-TPI-0030 Jl. Pemuda Sei Jang 48 2021-07-01 Bukit Bestari Sei Jang 29124 0 0.00
148 TPI FTTH-TPI-0031 Jl. Ahmad Yani/Jl. Durian 64 2021-07-01 Bukit Bestari Sei Jang 29122 1 1.56
149 TPI FTTH-TPI-0032 KM 6/7 72 2021-07-01 Bukit Bestari Tanjung Pinang Timur 29122 2 2.78
150 TPI FTTH-TPI-0033 Perumnas Sei Jang 144 2021-07-01 Bukit Bestari Sei Jang 29124 20 13.89
151 TPI FTTH-TPI-0034 Bambu Kuning 40 2021-09-01 Tanjung Pinang Timur Pinang Kencana 29125 13 32.50
152 TPI FTTH-TPI-0035 Palm Hill/Kp. Karang Rejo 168 2021-09-01 Tanjung Pinang Timur Pinang Kencana 29125 56 33.33
153 TPI FTTH-TPI-0036 Kristal Abadi 80 2021-09-01 Tanjung Pinang Timur Batu IX 29123 28 35.00
154 TPI FTTH-TPI-0037 Taman Griya Lestari/Karya Indah 104 2021-10-01 Tanjung Pinang Timur Batu IX 29125 24 23.08
155 TPI FTTH-TPI-0038 Taman Bukit Asri/Permata Indah 2 72 2022-01-01 Tanjung Pinang Timur Batu IX 29123 24 33.33
156 TPI FTTH-TPI-0039 Citra Pelita 9 80 2022-02-01 Toapaya Toapaya Selatan 29125 23 28.75
157 TPI FTTH-TPI-0040 Kenangan Jaya 9 136 2022-02-01 Tanjung Pinang Timur Batu IX 29123 19 13.97
158 TPI FTTH-TPI-0041 Jl. Karet/Sukajaya 96 2022-03-01 Tanjung Pinang Timur Pinang Kencana 29125 19 19.79
159 TPI FTTH-TPI-0042 Lembah Asri 64 2022-03-01 Tanjung Pinang Timur Batu IX 29125 13 20.31
160 TPI FTTH-TPI-0043 Taman Pesona Asri 88 2022-06-01 Tanjung Pinang Timur Air Raja 29123 23 26.14
161 TPI FTTH-TPI-0044 Karya Sejahtera 24 2022-06-01 Tanjung Pinang Timur Batu IX 29125 2 8.33
162 TPI FTTH-TPI-0045 Bukit Indah Lestari 4 32 2022-06-01 Tanjung Pinang Timur Batu IX 29123 4 12.50
163 TPI FTTH-TPI-0046 Griya Mawaddah Warohmah 56 2022-08-01 Tanjung Pinang Timur Air Raja 29122 19 33.93
164 TPI FTTH-TPI-0047 Sei Carang 32 2022-10-01 Tanjung Pinang Kota Kampung Bugis 29115 7 21.88
165 TPI FTTH-TPI-0048 Hang Tuah 4 72 2022-11-01 Tanjung Pinang Timur Pinang Kencana 29125 7 9.72
166 TPI FTTH-TPI-0049 Megah Asri 32 2022-11-01 Tanjung Pinang Timur Pinang Kencana 29125 5 15.63
167 TPI FTTH-TPI-0050 Kijang Kencana 1 & 2 104 2023-01-01 Tanjung Pinang Timur Pinang Kencana 29125 27 25.96
168 TPI FTTH-TPI-0051 Saphire Hill 2 64 2023-01-01 Tanjung Pinang Timur Batu IX 29125 3 4.69
169 TPI FTTH-TPI-0052 Citra Hill 40 2023-03-01 Tanjung Pinang Timur Batu IX 29123 3 7.50
170 TPI FTTH-TPI-0053 Bhumi Anggrek 40 2023-04-01 Tanjung Pinang Timur Batu IX 29125 1 2.50
171 TPI FTTH-TPI-0054 Citra Pelita 10 48 2023-04-01 Toapaya Toapaya Selatan 29132 5 10.42
172 TPI FTTH-TPI-0055 RM Mega Bintan (Suwiji) 1 2018-05-03 Tanjung Pinang Tanjung Pinang Timur 29122 2 200.00