| Status (Isolir Belum Close) |
Segemen Pelanggan Perusahaan | Segemen Pelanggan Perorangan | ||||||||||||||||||
| Total | MKK | BTM | LBI | LBM | LGI | LGO | TPI | MKB | JKT | Total | MKK | BTM | LBI | LBM | LGI | LGO | TPI | MKB | JKT | |
| Perintah Isolir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Isolir sudah dieksekusi | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1463 | 11 | 370 | 0 | 124 | 0 | 52 | 432 | 6 | 0 |
| Permintaan Buka Isolir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Buka sementara | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20955 | 24 | 3747 | 4 | 2261 | 33 | 1663 | 4714 | 7 | 0 |
| Penangguhan Isolir | 27 | 20 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Menunggu konfirmasi Marketing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 35 | 20 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22423 | 70 | 9074 | 6 | 3379 | 94 | 2434 | 7353 | 13 | 0 |
| Status (Mutasi Sementara belum close) |
Segemen Pelanggan Perusahaan | Segemen Pelanggan Perorangan | ||||||||||||||||||
| Total | MKK | BTM | LBI | LBM | LGI | LGO | TPI | MKB | JKT | Total | MKK | BTM | LBI | LBM | LGI | LGO | TPI | MKB | JKT | |
| Off Service | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pengajuan On Service | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Perintah On Service | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Perintah Off Service | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| On Service Sementara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 17 | 0 | 7 | 0 | 6 | 41 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 17 | 0 | 7 | 0 | 6 | 43 | 0 | 0 |