| BULAN | AREA | TARGET & REALISASI LAYANAN BUNDLING TAHUN 2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TARGET PSB | PSB | (PSB/TARGET PSB)*100% | TARGET TER | TER | (TER/TARGET TER)*100% | ||
| JAN | BTM | 55 | 0% | aa | 20 | 0% | |
| LBM | - | 3 | 0% | 13 | 0% | ||
| LGI | - | 7 | 0% | 3 | 0% | ||
| TPI | - | 15 | 0% | 14 | 0% | ||
| ALL | - | 80 | 0% | - | 50 | ||
| BULAN | AREA | TAR | PSB | (PSB/TAR)*100% | TARGET TER | TER | (TER/TARGET TER)*100% |
| PEB | BTM | 48 | 0% | aa | 62 | 0% | |
| LBM | - | 5 | 0% | 21 | 0% | ||
| LGI | - | 4 | 0% | 9 | 0% | ||
| TPI | - | 15 | 0% | 38 | 0% | ||
| ALL | - | 72 | 0% | - | 130 | ||
| BULAN | AREA | TAR | PSB | (PSB/TAR)*100% | TARGET TER | TER | (TER/TARGET TER)*100% |
| MAR | BTM | 45 | 0% | aa | 25 | 0% | |
| LBM | - | 6 | 0% | 7 | 0% | ||
| LGI | - | 4 | 0% | - | |||
| TPI | - | 11 | 0% | 25 | 0% | ||
| ALL | - | 66 | 0% | - | 57 | ||
| BULAN | AREA | TAR | PSB | (PSB/TAR)*100% | TARGET TER | TER | (TER/TARGET TER)*100% |
| APR | BTM | 13 | 0% | aa | 7 | 0% | |
| LBM | - | 1 | 0% | - | |||
| LGI | - | 1 | 0% | - | |||
| TPI | - | 3 | 0% | 2 | 0% | ||
| ALL | - | 18 | 0% | - | 9 | ||
| BULAN | AREA | TAR | PSB | (PSB/TAR)*100% | TARGET TER | TER | (TER/TARGET TER)*100% |
| MEI | BTM | - | aa | - | |||
| LBM | - | - | - | ||||
| LGI | - | - | - | ||||
| TPI | - | - | - | ||||
| ALL | - | - | - | - | |||
| BULAN | AREA | TAR | PSB | (PSB/TAR)*100% | TARGET TER | TER | (TER/TARGET TER)*100% |
| JUN | BTM | - | aa | - | |||
| LBM | - | - | - | ||||
| LGI | - | - | - | ||||
| TPI | - | - | - | ||||
| ALL | - | - | - | - | |||
| BULAN | AREA | TAR | PSB | (PSB/TAR)*100% | TARGET TER | TER | (TER/TARGET TER)*100% |
| JULI | BTM | - | aa | - | |||
| LBM | - | - | - | ||||
| LGI | - | - | - | ||||
| TPI | - | - | - | ||||
| ALL | - | - | - | - | |||
| BULAN | AREA | TAR | PSB | (PSB/TAR)*100% | TARGET TER | TER | (TER/TARGET TER)*100% |
| AGU | BTM | - | aa | - | |||
| LBM | - | - | - | ||||
| LGI | - | - | - | ||||
| TPI | - | - | - | ||||
| ALL | - | - | - | - | |||
| BULAN | AREA | TAR | PSB | (PSB/TAR)*100% | TARGET TER | TER | (TER/TARGET TER)*100% |
| SEP | BTM | - | aa | - | |||
| LBM | - | - | - | ||||
| LGI | - | - | - | ||||
| TPI | - | - | - | ||||
| ALL | - | - | - | - | |||
| BULAN | AREA | TAR | PSB | (PSB/TAR)*100% | TARGET TER | TER | (TER/TARGET TER)*100% |
| OKT | BTM | - | aa | - | |||
| LBM | - | - | - | ||||
| LGI | - | - | - | ||||
| TPI | - | - | - | ||||
| ALL | - | - | - | - | |||
| BULAN | AREA | TAR | PSB | (PSB/TAR)*100% | TARGET TER | TER | (TER/TARGET TER)*100% |
| NOP | BTM | - | aa | - | |||
| LBM | - | - | - | ||||
| LGI | - | - | - | ||||
| TPI | - | - | - | ||||
| ALL | - | - | - | - | |||
| BULAN | AREA | TAR | PSB | (PSB/TAR)*100% | TARGET TER | TER | (TER/TARGET TER)*100% |
| DES | BTM | - | aa | - | |||
| LBM | - | - | - | ||||
| LGI | - | - | - | ||||
| TPI | - | - | - | ||||
| ALL | - | - | - | - | |||
| TOTAL JAN-DES |
BTM | 166 | 0% | 4388 | |||
| LBM | 15 | 0% | 715 | ||||
| LGI | 16 | 0% | 715 | ||||
| TPI | 44 | 0% | 2995 | ||||
| GRAND TOTAL | - | 236 | 0% | - | 246 | ||
Total pelanggan Terminate setelah diremove pelanggan dengan CID yang sama yang terminate beberapa kali pada tahun 2026 adalah 250 pelanggan
| # | Singkatan | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | MKK | Area Mukakuning dan Batam Luar Kawasan |
| 2 | LBM | Area Lobam (dalam dan luar kawasan) |
| 3 | LGI | Area Lagoi (dalam dan luar kawasan) |
| 4 | TPI | Area Tanjung Pinang |
| 5 | TAR | Target Penjualan |
| 6 | PSB | Kategori Mutasi Pasang Baru, periode full satu bulan |
| 7 | UPG | Kategori mutasi Perubahan layanan khusus Upgrade kapasitas, periode full satu bulan |
| 8 | DWG | Kategori mutasi Perubahan layanan khusus Upgrade kapasitas, periode full satu bulan |
| 10 | TER | Kategori mutasi Terminate, periode full satu bulan |
| 11 | CTR | Kategori mutasi Cancel Terminate, periode tanggal 8 bulan N(trafik) s/ tanggal 7 bulan N+1 |
| 12 | NET | NET = PSB+UPG-DWG-TER+CTER |
| 13 | AC-PSB | Achievement terhadap PSB. (PSB/TAR)*100% |
| 14 | AC-NET | Achievement terhadap NET. (NET/TAR)*100% |