BULAN | AREA | TARGET & REALISASI LAYANAN BUNDLING TAHUN 2025 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TARGET PSB | PSB | (PSB/TARGET PSB)*100% | TARGET TER | TER | (TER/TARGET TER)*100% | ||
JAN | BTM | 58 | 0% | 45 | 0% | ||
LBM | - | 2 | 0% | 18 | 0% | ||
LGI | - | 1 | 0% | 4 | 0% | ||
TPI | - | 6 | 0% | 40 | 0% | ||
ALL | - | 67 | 0% | - | 107 | ||
BULAN | AREA | TAR | PSB | (PSB/TAR)*100% | TARGET TER | TER | (TER/TARGET TER)*100% |
PEB | BTM | 46 | 0% | 62 | 0% | ||
LBM | - | 6 | 0% | 10 | 0% | ||
LGI | - | 5 | 0% | 9 | 0% | ||
TPI | - | 6 | 0% | 52 | 0% | ||
ALL | - | 63 | 0% | - | 133 | ||
BULAN | AREA | TAR | PSB | (PSB/TAR)*100% | TARGET TER | TER | (TER/TARGET TER)*100% |
MAR | BTM | 45 | 0% | 45 | 0% | ||
LBM | - | 9 | 0% | 13 | 0% | ||
LGI | - | - | 5 | 0% | |||
TPI | - | 13 | 0% | 25 | 0% | ||
ALL | - | 67 | 0% | - | 88 | ||
BULAN | AREA | TAR | PSB | (PSB/TAR)*100% | TARGET TER | TER | (TER/TARGET TER)*100% |
APR | BTM | 31 | 0% | 209 | 0% | ||
LBM | - | 9 | 0% | 31 | 0% | ||
LGI | - | 4 | 0% | 4 | 0% | ||
TPI | - | 13 | 0% | 49 | 0% | ||
ALL | - | 57 | 0% | - | 293 | ||
BULAN | AREA | TAR | PSB | (PSB/TAR)*100% | TARGET TER | TER | (TER/TARGET TER)*100% |
MEI | BTM | 41 | 0% | 113 | 0% | ||
LBM | - | 2 | 0% | 11 | 0% | ||
LGI | - | 4 | 0% | 12 | 0% | ||
TPI | - | 15 | 0% | 45 | 0% | ||
ALL | - | 62 | 0% | - | 181 | ||
BULAN | AREA | TAR | PSB | (PSB/TAR)*100% | TARGET TER | TER | (TER/TARGET TER)*100% |
JUN | BTM | 32 | 0% | 126 | 0% | ||
LBM | - | 4 | 0% | 28 | 0% | ||
LGI | - | 5 | 0% | 9 | 0% | ||
TPI | - | 14 | 0% | 51 | 0% | ||
ALL | - | 55 | 0% | - | 214 | ||
BULAN | AREA | TAR | PSB | (PSB/TAR)*100% | TARGET TER | TER | (TER/TARGET TER)*100% |
JULI | BTM | 5 | 0% | 3 | 0% | ||
LBM | - | 1 | 0% | 1 | 0% | ||
LGI | - | - | - | ||||
TPI | - | - | 1 | 0% | |||
ALL | - | 6 | 0% | - | 5 | ||
BULAN | AREA | TAR | PSB | (PSB/TAR)*100% | TARGET TER | TER | (TER/TARGET TER)*100% |
AGU | BTM | - | - | ||||
LBM | - | - | - | ||||
LGI | - | - | - | ||||
TPI | - | - | - | ||||
ALL | - | - | - | - | |||
BULAN | AREA | TAR | PSB | (PSB/TAR)*100% | TARGET TER | TER | (TER/TARGET TER)*100% |
SEP | BTM | - | - | ||||
LBM | - | - | - | ||||
LGI | - | - | - | ||||
TPI | - | - | - | ||||
ALL | - | - | - | - | |||
BULAN | AREA | TAR | PSB | (PSB/TAR)*100% | TARGET TER | TER | (TER/TARGET TER)*100% |
OKT | BTM | - | - | ||||
LBM | - | - | - | ||||
LGI | - | - | - | ||||
TPI | - | - | - | ||||
ALL | - | - | - | - | |||
BULAN | AREA | TAR | PSB | (PSB/TAR)*100% | TARGET TER | TER | (TER/TARGET TER)*100% |
NOP | BTM | - | - | ||||
LBM | - | - | - | ||||
LGI | - | - | - | ||||
TPI | - | - | - | ||||
ALL | - | - | - | - | |||
BULAN | AREA | TAR | PSB | (PSB/TAR)*100% | TARGET TER | TER | (TER/TARGET TER)*100% |
DES | BTM | - | - | ||||
LBM | - | - | - | ||||
LGI | - | - | - | ||||
TPI | - | - | - | ||||
ALL | - | - | - | - | |||
TOTAL JAN-DES |
BTM | 258 | 0% | 3959 | |||
LBM | 33 | 0% | 583 | ||||
LGI | 19 | 0% | 583 | ||||
TPI | 67 | 0% | 2743 | ||||
GRAND TOTAL | - | 377 | 0% | - | 1021 |
Total pelanggan Terminate setelah diremove pelanggan dengan CID yang sama yang terminate beberapa kali pada tahun 2025 adalah 1052 pelanggan
# | Singkatan | Keterangan |
---|---|---|
1 | MKK | Area Mukakuning dan Batam Luar Kawasan |
2 | LBM | Area Lobam (dalam dan luar kawasan) |
3 | LGI | Area Lagoi (dalam dan luar kawasan) |
4 | TPI | Area Tanjung Pinang |
5 | TAR | Target Penjualan |
6 | PSB | Kategori Mutasi Pasang Baru, periode full satu bulan |
7 | UPG | Kategori mutasi Perubahan layanan khusus Upgrade kapasitas, periode full satu bulan |
8 | DWG | Kategori mutasi Perubahan layanan khusus Upgrade kapasitas, periode full satu bulan |
10 | TER | Kategori mutasi Terminate, periode full satu bulan |
11 | CTR | Kategori mutasi Cancel Terminate, periode tanggal 8 bulan N(trafik) s/ tanggal 7 bulan N+1 |
12 | NET | NET = PSB+UPG-DWG-TER+CTER |
13 | AC-PSB | Achievement terhadap PSB. (PSB/TAR)*100% |
14 | AC-NET | Achievement terhadap NET. (NET/TAR)*100% |