| BULAN | AREA | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| TAR | PSB | (PSB/TAR)*100% | TER | ||
| JAN | BTM | 58 | 0% | 40 | |
| LBM | - | 2 | 0% | 16 | |
| LGI | - | 1 | 0% | 4 | |
| TPI | - | 6 | 0% | 37 | |
| ALL | - | 67 | 0% | 97 | |
| BULAN | AREA | TAR | PSB | (PSB/TAR)*100% | TER |
| PEB | BTM | 46 | 0% | 61 | |
| LBM | - | 6 | 0% | 9 | |
| LGI | - | 5 | 0% | 11 | |
| TPI | - | 6 | 0% | 55 | |
| ALL | - | 63 | 0% | 136 | |
| BULAN | AREA | TAR | PSB | (PSB/TAR)*100% | TER |
| MAR | BTM | 45 | 0% | 51 | |
| LBM | - | 9 | 0% | 14 | |
| LGI | - | - | 5 | ||
| TPI | - | 13 | 0% | 29 | |
| ALL | - | 67 | 0% | 99 | |
| BULAN | AREA | TAR | PSB | (PSB/TAR)*100% | TER |
| APR | BTM | 31 | 0% | 240 | |
| LBM | - | 9 | 0% | 31 | |
| LGI | - | 4 | 0% | 4 | |
| TPI | - | 13 | 0% | 49 | |
| ALL | - | 57 | 0% | 324 | |
| BULAN | AREA | TAR | PSB | (PSB/TAR)*100% | TER |
| MEI | BTM | 41 | 0% | 119 | |
| LBM | - | 2 | 0% | 12 | |
| LGI | - | 4 | 0% | 13 | |
| TPI | - | 15 | 0% | 47 | |
| ALL | - | 62 | 0% | 191 | |
| BULAN | AREA | TAR | PSB | (PSB/TAR)*100% | TER |
| JUN | BTM | 32 | 0% | 133 | |
| LBM | - | 4 | 0% | 32 | |
| LGI | - | 5 | 0% | 9 | |
| TPI | - | 14 | 0% | 51 | |
| ALL | - | 55 | 0% | 225 | |
| BULAN | AREA | TAR | PSB | (PSB/TAR)*100% | TER |
| JULI | BTM | 18 | 0% | 58 | |
| LBM | - | 2 | 0% | 13 | |
| LGI | - | 6 | 0% | 6 | |
| TPI | - | 2 | 0% | 36 | |
| ALL | - | 28 | 0% | 113 | |
| BULAN | AREA | TAR | PSB | (PSB/TAR)*100% | TER |
| AGU | BTM | 8 | 0% | 44 | |
| LBM | - | - | 15 | ||
| LGI | - | 1 | 0% | 4 | |
| TPI | - | - | 31 | ||
| ALL | - | 9 | 0% | 94 | |
| BULAN | AREA | TAR | PSB | (PSB/TAR)*100% | TER |
| SEP | BTM | 6 | 0% | 61 | |
| LBM | - | - | 17 | ||
| LGI | - | 2 | 0% | 8 | |
| TPI | - | - | 29 | ||
| ALL | - | 8 | 0% | 115 | |
| BULAN | AREA | TAR | PSB | (PSB/TAR)*100% | TER |
| OKT | BTM | 7 | 0% | 38 | |
| LBM | - | - | 14 | ||
| LGI | - | 2 | 0% | 9 | |
| TPI | - | - | 24 | ||
| ALL | - | 9 | 0% | 85 | |
| BULAN | AREA | TAR | PSB | (PSB/TAR)*100% | TER |
| NOP | BTM | 15 | 0% | 35 | |
| LBM | - | - | 8 | ||
| LGI | - | 1 | 0% | 4 | |
| TPI | - | - | 18 | ||
| ALL | - | 16 | 0% | 65 | |
| BULAN | AREA | TAR | PSB | (PSB/TAR)*100% | TER |
| DES | BTM | 4 | 0% | 37 | |
| LBM | - | - | 13 | ||
| LGI | - | - | 6 | ||
| TPI | - | - | 19 | ||
| ALL | - | 4 | 0% | 75 | |
| TOTAL JAN-DES |
BTM | 311 | 0% | 4229 | |
| LBM | 34 | 0% | 662 | ||
| LGI | 31 | 0% | 412 | ||
| TPI | 69 | 0% | 2899 | ||
| GRAND TOTAL | - | 445 | 0% | 1619 | |
| # | Singkatan | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | MKK | Area Mukakuning dan Batam Luar Kawasan |
| 2 | LBM | Area Lobam (dalam dan luar kawasan) |
| 3 | LGI | Area Lagoi (dalam dan luar kawasan) |
| 4 | TPI | Area Tanjung Pinang |
| 5 | TAR | Target Penjualan |
| 6 | PSB | Kategori Mutasi Pasang Baru, periode full satu bulan |
| 7 | UPG | Kategori mutasi Perubahan layanan khusus Upgrade kapasitas, periode full satu bulan |
| 8 | DWG | Kategori mutasi Perubahan layanan khusus Upgrade kapasitas, periode full satu bulan |
| 10 | TER | Kategori mutasi Terminate, periode full satu bulan |
| 11 | CTR | Kategori mutasi Cancel Terminate, periode tanggal 8 bulan N(trafik) s/ tanggal 7 bulan N+1 |
| 12 | NET | NET = PSB+UPG-DWG-TER+CTER |
| 13 | AC-PSB | Achievement terhadap PSB. (PSB/TAR)*100% |
| 14 | AC-NET | Achievement terhadap NET. (NET/TAR)*100% |