| BULAN | AREA | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| TAR | PSB | (PSB/TAR)*100% | TER | ||
| JAN | BTM | 97 | 62 | 64% | 63 |
| LBM | 26 | 15 | 58% | 12 | |
| LGI | 5 | 7 | 140% | 5 | |
| TPI | 55 | 16 | 29% | 39 | |
| ALL | 183 | 100 | 55% | 119 | |
| BULAN | AREA | TAR | PSB | (PSB/TAR)*100% | TER |
| PEB | BTM | 113 | 61 | 54% | 38 |
| LBM | 25 | 12 | 48% | 10 | |
| LGI | 6 | 6 | 100% | 1 | |
| TPI | 66 | 19 | 29% | 24 | |
| ALL | 210 | 98 | 47% | 73 | |
| BULAN | AREA | TAR | PSB | (PSB/TAR)*100% | TER |
| MAR | BTM | 63 | 57 | 90% | 106 |
| LBM | 25 | 13 | 52% | 18 | |
| LGI | 6 | 3 | 50% | 10 | |
| TPI | 66 | 12 | 18% | 73 | |
| ALL | 160 | 85 | 53% | 207 | |
| BULAN | AREA | TAR | PSB | (PSB/TAR)*100% | TER |
| APR | BTM | 268 | 45 | 17% | 60 |
| LBM | 26 | 8 | 31% | 16 | |
| LGI | 9 | 4 | 44% | 6 | |
| TPI | 143 | 16 | 11% | 37 | |
| ALL | 446 | 73 | 16% | 119 | |
| BULAN | AREA | TAR | PSB | (PSB/TAR)*100% | TER |
| MEI | BTM | 215 | 67 | 31% | 76 |
| LBM | 20 | 17 | 85% | 17 | |
| LGI | 9 | 2 | 22% | 4 | |
| TPI | 63 | 20 | 32% | 51 | |
| ALL | 307 | 106 | 35% | 148 | |
| BULAN | AREA | TAR | PSB | (PSB/TAR)*100% | TER |
| JUN | BTM | 215 | 52 | 24% | 55 |
| LBM | 20 | 8 | 40% | 18 | |
| LGI | 9 | 6 | 67% | 3 | |
| TPI | 63 | 14 | 22% | 44 | |
| ALL | 307 | 80 | 26% | 120 | |
| BULAN | AREA | TAR | PSB | (PSB/TAR)*100% | TER |
| JULI | BTM | 138 | 65 | 47% | 95 |
| LBM | 18 | 9 | 50% | 13 | |
| LGI | 9 | 7 | 78% | 6 | |
| TPI | 64 | 7 | 11% | 49 | |
| ALL | 229 | 88 | 38% | 163 | |
| BULAN | AREA | TAR | PSB | (PSB/TAR)*100% | TER |
| AGU | BTM | 138 | 58 | 42% | 59 |
| LBM | 18 | 3 | 17% | 34 | |
| LGI | 9 | 5 | 56% | 4 | |
| TPI | 64 | 18 | 28% | 46 | |
| ALL | 229 | 84 | 37% | 143 | |
| BULAN | AREA | TAR | PSB | (PSB/TAR)*100% | TER |
| SEP | BTM | 138 | 60 | 43% | 85 |
| LBM | 18 | 3 | 17% | 23 | |
| LGI | 9 | 7 | 78% | 6 | |
| TPI | 64 | 18 | 28% | 48 | |
| ALL | 229 | 88 | 38% | 162 | |
| BULAN | AREA | TAR | PSB | (PSB/TAR)*100% | TER |
| OKT | BTM | 138 | 50 | 36% | 52 |
| LBM | 18 | 7 | 39% | 11 | |
| LGI | 9 | 3 | 33% | 6 | |
| TPI | 64 | 16 | 25% | 43 | |
| ALL | 229 | 76 | 33% | 112 | |
| BULAN | AREA | TAR | PSB | (PSB/TAR)*100% | TER |
| NOP | BTM | 138 | 49 | 36% | 51 |
| LBM | 18 | 7 | 39% | 13 | |
| LGI | 9 | 2 | 22% | 5 | |
| TPI | 64 | 17 | 27% | 45 | |
| ALL | 229 | 75 | 33% | 114 | |
| BULAN | AREA | TAR | PSB | (PSB/TAR)*100% | TER |
| DES | BTM | 138 | 48 | 35% | 101 |
| LBM | 18 | 4 | 22% | 15 | |
| LGI | 9 | 2 | 22% | 5 | |
| TPI | 64 | 11 | 17% | 62 | |
| ALL | 229 | 65 | 28% | 183 | |
| TOTAL JAN-DES |
BTM | 1799 | 674 | 37% | 841 |
| LBM | 250 | 106 | 42% | 200 | |
| LGI | 98 | 54 | 55% | 61 | |
| TPI | 840 | 184 | 22% | 561 | |
| GRAND TOTAL | 2987 | 1018 | 34% | 1663 | |
| # | Singkatan | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | MKK | Area Mukakuning dan Batam Luar Kawasan |
| 2 | LBM | Area Lobam (dalam dan luar kawasan) |
| 3 | LGI | Area Lagoi (dalam dan luar kawasan) |
| 4 | TPI | Area Tanjung Pinang |
| 5 | TAR | Target Penjualan |
| 6 | PSB | Kategori Mutasi Pasang Baru, periode full satu bulan |
| 7 | UPG | Kategori mutasi Perubahan layanan khusus Upgrade kapasitas, periode full satu bulan |
| 8 | DWG | Kategori mutasi Perubahan layanan khusus Upgrade kapasitas, periode full satu bulan |
| 10 | TER | Kategori mutasi Terminate, periode full satu bulan |
| 11 | CTR | Kategori mutasi Cancel Terminate, periode tanggal 8 bulan N(trafik) s/ tanggal 7 bulan N+1 |
| 12 | NET | NET = PSB+UPG-DWG-TER+CTER |
| 13 | AC-PSB | Achievement terhadap PSB. (PSB/TAR)*100% |
| 14 | AC-NET | Achievement terhadap NET. (NET/TAR)*100% |