BULAN | AREA | TARGET & REALISASI LAYANAN BUNDLING TAHUN 2025 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TARGET PSB | PSB | (PSB/TARGET PSB)*100% | TARGET TER | TER | (TER/TARGET TER)*100% | ||
JAN | BTM | 56 | 0% | 45 | 0% | ||
LBM | - | 2 | 0% | 18 | 0% | ||
LGI | - | 1 | 0% | 4 | 0% | ||
TPI | - | 6 | 0% | 40 | 0% | ||
ALL | - | 65 | 0% | - | 107 | ||
BULAN | AREA | TAR | PSB | (PSB/TAR)*100% | TARGET TER | TER | (TER/TARGET TER)*100% |
PEB | BTM | 43 | 0% | 61 | 0% | ||
LBM | - | 2 | 0% | 10 | 0% | ||
LGI | - | 3 | 0% | 9 | 0% | ||
TPI | - | 6 | 0% | 52 | 0% | ||
ALL | - | 54 | 0% | - | 132 | ||
BULAN | AREA | TAR | PSB | (PSB/TAR)*100% | TARGET TER | TER | (TER/TARGET TER)*100% |
MAR | BTM | 45 | 0% | 45 | 0% | ||
LBM | - | 5 | 0% | 13 | 0% | ||
LGI | - | - | 5 | 0% | |||
TPI | - | 13 | 0% | 25 | 0% | ||
ALL | - | 63 | 0% | - | 88 | ||
BULAN | AREA | TAR | PSB | (PSB/TAR)*100% | TARGET TER | TER | (TER/TARGET TER)*100% |
APR | BTM | 29 | 0% | 209 | 0% | ||
LBM | - | 5 | 0% | 31 | 0% | ||
LGI | - | 3 | 0% | 4 | 0% | ||
TPI | - | 13 | 0% | 49 | 0% | ||
ALL | - | 50 | 0% | - | 293 | ||
BULAN | AREA | TAR | PSB | (PSB/TAR)*100% | TARGET TER | TER | (TER/TARGET TER)*100% |
MEI | BTM | 38 | 0% | 113 | 0% | ||
LBM | - | 1 | 0% | 11 | 0% | ||
LGI | - | 4 | 0% | 12 | 0% | ||
TPI | - | 15 | 0% | 45 | 0% | ||
ALL | - | 58 | 0% | - | 181 | ||
BULAN | AREA | TAR | PSB | (PSB/TAR)*100% | TARGET TER | TER | (TER/TARGET TER)*100% |
JUN | BTM | 31 | 0% | 126 | 0% | ||
LBM | - | 3 | 0% | 28 | 0% | ||
LGI | - | 5 | 0% | 9 | 0% | ||
TPI | - | 14 | 0% | 50 | 0% | ||
ALL | - | 53 | 0% | - | 213 | ||
BULAN | AREA | TAR | PSB | (PSB/TAR)*100% | TARGET TER | TER | (TER/TARGET TER)*100% |
JULI | BTM | 44 | 0% | 55 | 0% | ||
LBM | - | 7 | 0% | 13 | 0% | ||
LGI | - | 3 | 0% | 4 | 0% | ||
TPI | - | 16 | 0% | 35 | 0% | ||
ALL | - | 70 | 0% | - | 107 | ||
BULAN | AREA | TAR | PSB | (PSB/TAR)*100% | TARGET TER | TER | (TER/TARGET TER)*100% |
AGU | BTM | 43 | 0% | 44 | 0% | ||
LBM | - | 6 | 0% | 11 | 0% | ||
LGI | - | 6 | 0% | 4 | 0% | ||
TPI | - | 13 | 0% | 29 | 0% | ||
ALL | - | 68 | 0% | - | 88 | ||
BULAN | AREA | TAR | PSB | (PSB/TAR)*100% | TARGET TER | TER | (TER/TARGET TER)*100% |
SEP | BTM | 4 | 0% | 2 | 0% | ||
LBM | - | - | 2 | 0% | |||
LGI | - | - | 1 | 0% | |||
TPI | - | - | - | ||||
ALL | - | 4 | 0% | - | 5 | ||
BULAN | AREA | TAR | PSB | (PSB/TAR)*100% | TARGET TER | TER | (TER/TARGET TER)*100% |
OKT | BTM | - | - | ||||
LBM | - | - | - | ||||
LGI | - | - | - | ||||
TPI | - | - | - | ||||
ALL | - | - | - | - | |||
BULAN | AREA | TAR | PSB | (PSB/TAR)*100% | TARGET TER | TER | (TER/TARGET TER)*100% |
NOP | BTM | - | - | ||||
LBM | - | - | - | ||||
LGI | - | - | - | ||||
TPI | - | - | - | ||||
ALL | - | - | - | - | |||
BULAN | AREA | TAR | PSB | (PSB/TAR)*100% | TARGET TER | TER | (TER/TARGET TER)*100% |
DES | BTM | - | - | ||||
LBM | - | - | - | ||||
LGI | - | - | - | ||||
TPI | - | - | - | ||||
ALL | - | - | - | - | |||
TOTAL JAN-DES |
BTM | 346 | 0% | 748 | |||
LBM | 46 | 0% | 144 | ||||
LGI | 34 | 0% | 144 | ||||
TPI | 96 | 0% | 335 | ||||
GRAND TOTAL | - | 485 | 0% | - | 1214 |
Total pelanggan Terminate setelah diremove pelanggan dengan CID yang sama yang terminate beberapa kali pada tahun 2025 adalah 1251 pelanggan
# | Singkatan | Keterangan |
---|---|---|
1 | MKK | Area Mukakuning dan Batam Luar Kawasan |
2 | LBM | Area Lobam (dalam dan luar kawasan) |
3 | LGI | Area Lagoi (dalam dan luar kawasan) |
4 | TPI | Area Tanjung Pinang |
5 | TAR | Target Penjualan |
6 | PSB | Kategori Mutasi Pasang Baru, periode full satu bulan |
7 | UPG | Kategori mutasi Perubahan layanan khusus Upgrade kapasitas, periode full satu bulan |
8 | DWG | Kategori mutasi Perubahan layanan khusus Upgrade kapasitas, periode full satu bulan |
10 | TER | Kategori mutasi Terminate, periode full satu bulan |
11 | CTR | Kategori mutasi Cancel Terminate, periode tanggal 8 bulan N(trafik) s/ tanggal 7 bulan N+1 |
12 | NET | NET = PSB+UPG-DWG-TER+CTER |
13 | AC-PSB | Achievement terhadap PSB. (PSB/TAR)*100% |
14 | AC-NET | Achievement terhadap NET. (NET/TAR)*100% |